-
-
马英九:台湾人对大陆人的看法改善 “宪法”没有排除统一
香港文汇网消息称,台湾地区前领导人马英九日前接受美媒“海峡论坛”节目专访,谈话内容提及两岸关系。马英九表示,台湾人对大陆的看法已经有一些改善了,更指台湾地区的宪制性规定“没有排除跟大陆统一”,
넶202 2019-02-26 -
-
李彦宏揭开百度大脑全貌 AI引领互联网下一幕开启
9月1日,2016年百度世界大会在北京中国大饭店盛大举行。会上,百度首次向外界全面展示百度人工智能成果——“百度大脑”,并宣布对广大开发者、创业者及传统企业
넶214 2016-09-01
-
吴虹妮回顾普恒传媒和新媒体财万网在2016年创业初与会概览
时至2024年,北京普恒传媒有限公司已经由尊敬的业界同仁提名9项荣誉。回顾2016年北京普恒传媒有限公司创始人创始之初,财万网是普恒传媒第一个重要的新闻社服务工作事项,其中包括卫星通讯社服务。
넶39 2024-11-22 -
-
深刻把握党史在“四史”中的重要地位
在2020年1月8日召开的“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上,习近平总书记指出“要把学习贯彻党的创新理论作为思想武装的重中之重,同学习马克思主义基本原理贯通起来,同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来”,这一重要嘱托表明“四史”教育事关党的理论传承及创新。
넶407 2021-03-25 -
语言战略在美国家安全中的作用与启示
一方面,语言作为软实力能够成为沟通各国文化的桥梁,具有提升国家形象和国际地位的作用;另一方面,语言也是一种战略资源,成为了解他国文化和战略的基础,是国家安全的重要保障。
넶438 2019-09-09
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年8月21-30日)
2016年8月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与8月中旬相比,36种产品价格上涨,10种下降,4种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年8月21—30日) | ||||
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2547.2 | 34.8 | 1.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2607.5 | 41.0 | 1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2764.2 | 51.0 | 1.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2955.3 | 92.9 | 3.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3312.9 | 111.5 | 3.5 |
角钢(5#) | 吨 | 2785.3 | 62.8 | 2.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 36601.6 | -640.8 | -1.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 12657.5 | -30.4 | -0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 13884.4 | 132.3 | 1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 17789.9 | 367.8 | 2.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 644.7 | 19.7 | 3.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1747.6 | 3.0 | 0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5346.9 | 89.8 | 1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8283.8 | 90.9 | 1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9484.2 | 130.6 | 1.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8436.1 | 36.3 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5947.9 | -26.4 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11058.8 | -52.3 | -0.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7750.0 | 71.4 | 0.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2944.6 | 9.6 | 0.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2740.0 | 43.0 | 1.6 |
汽油(97#) | 吨 | 7319.4 | 180.1 | 2.5 |
汽油(93#) | 吨 | 5546.1 | 176.1 | 3.3 |
柴油(0#) | 吨 | 4545.7 | 180.3 | 4.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6437.7 | -150.5 | -2.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 809.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 379.4 | 7.3 | 2.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 431.3 | 19.2 | 4.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 479.4 | 20.8 | 4.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 488.8 | 11.7 | 2.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 665.0 | 32.1 | 5.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1107.8 | 108.8 | 10.9 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 260.2 | 5.5 | 2.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 267.8 | 4.6 | 1.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1471.7 | 112.1 | 8.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4371.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2341.0 | 26.0 | 1.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1814.7 | 15.3 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14673.2 | -182.9 | -1.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.5 | -0.2 | -1.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4104.2 | 54.2 | 1.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3116.9 | -36.1 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8358.3 | -453.6 | -5.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1228.3 | 5.8 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2184.0 | -34.3 | -1.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17381.3 | 93.8 | 0.5 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4173.5 | 5.2 | 0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2520.8 | 24.8 | 1.0 |
注:上期为2016年8月11—20日。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省(区、市)200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、QQ和电子邮件询价等。
5.平均价格计算方法
同一种规格品的平均价格根据各个监测价格平均计算。规格品的各旬价格根据旬初第一个工作日和旬末最后一个工作日的均价平均计算。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
7.涨跌个数的统计
文中产品价格涨跌个数按照产品价格的涨跌幅进行统计。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表 | |||
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 97# | 辛烷值97,国Ⅳ标准 |
24 | 汽油 | 93# | 辛烷值93,国Ⅳ标准 |
25 | 柴油 | 0# | 凝点不高于0℃,国Ⅲ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5R袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品 | |||
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥15000px³/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
来源:国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯